1ヶ月で交際実績(平成22年一部) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世代 | 登録 | 1回目のお見合い | 登録から1回目のお見合い期間 | 交際 | 登録から交際までの期間 | 交際のお約束 | 登録1ヶ月の交際 | |||||||
30代後半 | 3月9日 | 3月21日 | 13日間 | 3月21日 | 13日間 | お約束守りました。 | お約束守りました。 | |||||||
20代後半 | 3月18日 | 3月27日 | 9日間 | 3月27日 | 9日間 | お約束守りました。 | お約束守りました。 | |||||||
40代 | 3月31日 | 4月11日 | 11日間 | 4月11日 | 11日間 | お約束守りました。 | お約束守りました。 | |||||||
30代前半 | 4月9日 | 4月23日 | 14日間 | 5月3日 | 24日間 | お約束守りました。 | お約束守りました。 | |||||||
30代後半 | 3月22日 | 4月10日 | 19日間 | 4月18日 | 27日間 | お約束守りました。 | お約束守りました。 | |||||||
30代後半 | 3月25日 | 4月10日 | 16日間 | 4月10日 | 16日間 | お約束守りました。 | お約束守りました。 | |||||||
30代後半 | 4月12日 | 4月25日 | 13日間 | 6月5日 | 54日間 | お約束守りました。 | お約束守れませんでした。 | |||||||
30代後半 | 4月14日 | 4月25日 | 9日間 | 5月16日 | 32日間 | お約束守りました。 | お約束守れませんでした。 | |||||||
30代 | 4月28日 | 5月22日 | 25日間 | 8月19日 | 101日間 | お約束守りました。 | お約束守れませんでした。 | |||||||
20代後半 | 4月30日 | 5月9日 | 9日間 | 5月9日 | 9日間 | お約束守りました。 | お約束守りました。 | |||||||
30代後半 | 5月3日 | 5月9日 | 6日間 | 5月22日 | 13日間 | お約束守りました。 | お約束守りました。 | |||||||
30代後半 | 5月4日 | 6月20日 | 46日間 | 6月20日 | 46日間 | お約束守りました。 | お約束守れませんでした。 | |||||||
20代後半 | 5月10日 | 5月23日 | 13日間 | 5月23日 | 13日間 | お約束守りました。 | お約束守りました。 | |||||||
20代後半 | 5月10日 | 5月23日 | 13日間 | 7月13日 | 63日間 | お約束守りました。 | お約束守れませんでした。 | |||||||
20代前半 | 6月11日 | 6月20日 | 9日間 | 7月13日 | 32日間 | お約束守りました。 | お約束守れませんでした。 | |||||||
30代後半 | 6月12日 | 6月27日 | 15日間 | 7月4日 | 22日間 | お約束守りました。 | お約束守りました。 | |||||||
50代 | 6月12日 | 6月20日 | 8日間 | 6月20日 | 8日間 | お約束守りました。 | お約束守りました。 | |||||||
40代 | 6月19日 | 7月10日 | 21日間 | 7月10日 | 21日間 | お約束守りました。 | お約束守りました。 | |||||||
20代後半 | 6月20日 | 6月26日 | 6日間 | 7月11日 | 21日間 | お約束守りました。 | お約束守りました。 | |||||||
20代後半 | 6月27日 | 7月4日 | 7日間 | 7月4日 | 7日間 | お約束守りました。 | お約束守りました。 | |||||||
30代前半 | 7月4日 | 7月17日 | 13日間 | 8月1日 | 26日間 | お約束守りました。 | お約束守りました。 | |||||||
20代前半 | 7月1日 | 7月28日 | 27日間 | 8月2日 | 31日間 | お約束守りました。 | お約束守れませんでした。 | |||||||
70代 | 7月8日 | 7月17日 | 9日間 | 8月31日 | 54日間 | お約束守りました。 | 守れませんでした。 | |||||||
30代前半 | 7月10日 | 7月18日 | 8日間 | 7月18日 | 8日間 | お約束守りました。 | お約束守りました。 | |||||||
40代 | 7月11日 | 9月4日 | 54日間 | 9月19日 | 68日間 | お約束守りました。 | 守れませんでした。 | |||||||
30代前半 | 7月19日 | 8月7日 | 19日間 | – | – | 守れませんでした。 | 守れませんでした。 | |||||||
30代後半 | 8月8日 | 9月12日 | 34日間 | なし | なし | お約束守れませんでした。 | お約束守れませんでした。 | |||||||
30代後半 | 8月15日 | 8月29日 | 14日間 | 9月23日 | 38日間 | お約束守りました。 | 守れませんでした。 | |||||||
40代後半 | 8月13日 | 9月4日 | 22日間 | 9月4日 | 22日間 | お約束守りました。 | お約束守りました。 | |||||||
30代前半 | 8月21日 | 9月4日 | 15日間 | 9月5日 | 16日間 | お約束守りました。 | お約束守りました。 | |||||||
30代 | 8月25日 | 9月4日 | 10日間 | 9月4日 | 10日間 | お約束守りました。 | お約束守りました。 | |||||||
30代 | 8月30日 | 9月21日 | 22日間 | 9月21日 | 22日間 | お約束守りました。 | お約束守りました。 | |||||||
40代 | 9月1日 | 10月9日 | 8日間 | 10月10日 | 9日間 | お約束守りました。 | お約束守りました。 | |||||||
50代 | 9月5日 | 10月3日 | 28日間 | 10月3 |
・交際のお約束とは登録後お見合をして交際になりましょうとのスタッフとのお約束を守って交際のお約束をスタッフが守ったことをいいます。