今のパートナーと出会ってから結婚するまでにどの位かかりましたか?
順位 | 項目 | 票数 | 割合 |
1位 | 半年から1年 | 13 | 26% |
2位 | 1年から2年 | 12 | 24% |
– | 2年から4年 | 12 | 24% |
4位 | 半年以内 | 4 | 8% |
5位 | 4年から6年 | 3 | 6% |
6位 | 6年から8年 | 2 | 4% |
- | 8年から10年 | 2 | 4% |
- | 10年以上 | 2 | 4% |
1年から4年まで幅広いですね。
かなり長いケースもありますね。
今のパートナーと出会ってから結婚するまでにどの位かかりましたか?
順位 | 項目 | 票数 | 割合 |
1位 | 半年から1年 | 13 | 26% |
2位 | 1年から2年 | 12 | 24% |
– | 2年から4年 | 12 | 24% |
4位 | 半年以内 | 4 | 8% |
5位 | 4年から6年 | 3 | 6% |
6位 | 6年から8年 | 2 | 4% |
- | 8年から10年 | 2 | 4% |
- | 10年以上 | 2 | 4% |
1年から4年まで幅広いですね。
かなり長いケースもありますね。