結婚するなら何歳までにしたいですか?
(女性)(はてなより)
順位 | 項目 | 票数 | 割合 |
1位 | 30歳以上 | 41 | 41% |
2位 | 29歳迄 | 18 | 18% |
3位 | 28歳迄 | 14 | 14% |
4位 | 16歳から21歳迄 | 9 | 9% |
5位 | 27歳迄 | 4 | 4% |
6位 | 25歳迄 | 2 | 2% |
7位 | 26歳迄 | 2 | 2% |
8位 | 22歳迄 | 1 | 1% |
9位 | 23歳迄 | 1 | 1% |
合計 | 100 | 100% |
意外に30歳以上がダントツでしたね。
結婚するなら何歳までにしたいですか?
(女性)(はてなより)
順位 | 項目 | 票数 | 割合 |
1位 | 30歳以上 | 41 | 41% |
2位 | 29歳迄 | 18 | 18% |
3位 | 28歳迄 | 14 | 14% |
4位 | 16歳から21歳迄 | 9 | 9% |
5位 | 27歳迄 | 4 | 4% |
6位 | 25歳迄 | 2 | 2% |
7位 | 26歳迄 | 2 | 2% |
8位 | 22歳迄 | 1 | 1% |
9位 | 23歳迄 | 1 | 1% |
合計 | 100 | 100% |
意外に30歳以上がダントツでしたね。